

Тарифы ОАО "Ярославльводоканал", действующие в 2012 году
(единые для всех групп потребителей)
Наименование услуг | Дата введения в действие | без НДС | с НДС | Обоснование |
услуги питьевого водоснабжения для всех групп потребителей руб/коп.м3 | с 01.01.2012 г. | 13,18 | 15,55 | Приказ ДТЭиРТ от 30.11.2011г. № 85-окк "Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые организациями коммунального комплекса на 2012 год" |
с 01.07.2012 г. | 13,97 | 16,48 | ||
с 01.09.2012 г. | 14,48 | 17,09 | ||
услуги технического водоснабжения руб/коп.м3 | с 01.01.2012 г. | 1,67 | 1,97 | |
с 01.07.2012 г. | 1,77 | 2,09 | ||
с 01.09.2012 г. | 1,79 | 2,11 | ||
услуги водоотведения руб/коп.м3 | с 01.01.2012 г. | 9,06 | 10,69 | |
с 01.07.2012 г. | 9,60 | 11,33 | ||
с 01.09.2012 г. | 10,11 | 11,93 | ||
стоимость 1 Г/кал, тепловой энергии | с 01.01.2012 г. | 742,03 | 875,60 | Приказ ДТЭиРТ от 15.12.2011г. № 112-тэ "Об установлении тарифов на 2012 г." |
с 01.07.2012 г. | 786,55 | 928,13 | ||
с 01.09.2012 г. | 874,59 | 1 032,02 | ||
стоимость 1м3 горячей воды | с 01.01.2012 г. | 65,98 | 77,86 | Приказ ДТЭиРТ от 30.11.2011 № 102-г/вс "Об установлении тарифов на горячую воду на 2012 год" |
с 01.07.2012 г. | 69,93 | 82,52 | ||
с 01.09.2012 г. | 77,01 | 90,87 | ||
стоимость 1 Г/кал, тепловой энергии с учетом транспортировки по сетям МУП "Яргорэнергосбыт" | с 01.01.2012 г. | 880,00 | 1 038,40 | Приказ ДТЭиРТ от 29.12.2011 № 145-тэ "Об установлении тарифов для теплоснабжающих организаций на отпуск тепловой энергии с учетом передачи по сетям МУП "Яргорэнергосбыт"" |
с 01.07.2012 г. | 933,00 | 1 100,94 | ||
с 01.09.2012 г. | 1 042,00 | 1 229,56 |
Тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, с НДС
Наименование услуги | Стоимость услуги (с НДС) | Обоснование |
|---|---|---|
| тариф на подключение к системе водоснабжения | 695 492,17 руб./1 куб.м в час присоединенной мощности | Постановление мэра г.Ярославля от 24.11.2011г. № 3180 «Об установлении тарифов на подключение» |
тариф на подключение к системе водоотведения и очистки сточных вод | 1 344 165,89 руб./1 куб.м в час присоединенной мощности |
Договор о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения
Заявка на технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и / или водоотведения